Güvenay - Çorum İskilip 475 Dönüm Satılık Büyük Tarla
Musular Köyü, İskilip , Çorum
60.000.000 TL
m²
Krediye Uygun
Hayır
İlan Tarihi
2 Şubat 2024
İlan No:
4740191
- İlan Tarihi 2 Şubat 2024
- İlan no 4740191
- m² 475000m²
- İmar Durumu Tarla
- Kat Karşılığı Hayır
- Takasa Uygun Evet
- Kimden Danışman
- Tapu Durumu Müstakil Parsel
- Krediye Uygun Hayır
ÇORUM İLİ / İSKİLİP İLÇESİ / MUSULLAR/KAMİŞAĞİL KÖYÜ
120 ADET AYRI AMA BİRİBİRİNE BİTİŞİK TAPUDAN OLUŞMAKTA
TOPLAM 475.890 M²
105 ada 30 parsel - 27,602 m²
105 ada 31 parsel - 139,384 m²
105 ada 32 parsel - 9,129 m²
106 ada 1 parsel - 62,283 m²
107 ada 1 parsel - 10,231 m²
108 ada 2 parsel - 76,280 m²
108 ada 3 parsel - 53,929 m²
108 ada 4 parsel - 44,917 m²
108 ada 6 parsel - 27,823 m²
109 ada 2 parsel - 24,312 m²
TOPLU OLARAK SATILIK OLUP, SATIŞ FİYATINDA PAZARLIK PAYI VARDIR.
ÇORUM İLİ / İSKİLİP İLÇESİ / MUSULLAR/KAMİŞAĞİL KÖYÜ
120 ADET AYRI AMA BİRİBİRİNE BİTİŞİK TAPUDAN OLUŞMAKTA
TOPLAM 475.890 M²
105 ada 30 parsel - 27,602 m²
105 ada 31 parsel - 139,384 m²
105 ada 32 parsel - 9,129 m²
106 ada 1 parsel - 62,283 m²
107 ada 1 parsel - 10,231 m²
108 ada 2 parsel - 76,280 m²
108 ada 3 parsel - 53,929 m²
108 ada 4 parsel - 44,917 m²
108 ada 6 parsel - 27,823 m²
109 ada 2 parsel - 24,312 m²
TOPLU OLARAK SATILIK OLUP, SATIŞ FİYATINDA PAZARLIK PAYI VARDIR.
120 ADET AYRI AMA BİRİBİRİNE BİTİŞİK TAPUDAN OLUŞMAKTA
TOPLAM 475.890 M²
105 ada 30 parsel - 27,602 m²
105 ada 31 parsel - 139,384 m²
105 ada 32 parsel - 9,129 m²
106 ada 1 parsel - 62,283 m²
107 ada 1 parsel - 10,231 m²
108 ada 2 parsel - 76,280 m²
108 ada 3 parsel - 53,929 m²
108 ada 4 parsel - 44,917 m²
108 ada 6 parsel - 27,823 m²
109 ada 2 parsel - 24,312 m²
TOPLU OLARAK SATILIK OLUP, SATIŞ FİYATINDA PAZARLIK PAYI VARDIR.
8.
YIL
YIL
KAPAT