Satılık Konut Fiyatı En Çok Artan Bölgeler
Bölge | Aylık Artış | m2 Fiyat |
---|---|---|
İstanbul | 2.26% | 5.058 TL |
Muğla | 2.78% | 4.625 TL |
İzmir | 2.67% | 4.225 TL |
Çanakkale | 3% | 3.487 TL |
Antalya | 3.2% | 3.350 TL |
Balıkesir | 2.67% | 3.291 TL |
Edirne | 2.76% | 3.253 TL |
Bartın | 3.2% | 3.233 TL |
Isparta | 2.02% | 3.141 TL |
Yalova | 2.38% | 3.127 TL |
Rize | 0.2% | 3.057 TL |
Denizli | 3.2% | 2.942 TL |
Zonguldak | -0.35% | 2.925 TL |
Manisa | 2.54% | 2.860 TL |
Ordu | 2.05% | 2.838 TL |
Sinop | 2.78% | 2.833 TL |
Aydın | 2.7% | 2.817 TL |
Gaziantep | 3.2% | 2.765 TL |
Tunceli | 3.2% | 2.756 TL |
Bursa | 2.2% | 2.704 TL |
Eskişehir | 3.2% | 2.679 TL |
Erzincan | 1.67% | 2.674 TL |
Artvin | 3.2% | 2.644 TL |
Kocaeli | 2.01% | 2.619 TL |
Sakarya | 1.77% | 2.608 TL |
Kastamonu | 3.2% | 2.604 TL |
Burdur | 2.12% | 2.601 TL |
Ankara | 2.72% | 2.538 TL |
Bolu | 3.2% | 2.523 TL |
Adana | 2.8% | 2.503 TL |
Trabzon | 2.7% | 2.477 TL |
Giresun | 3.25% | 2.438 TL |
Afyonkarahisar | 2.4% | 2.383 TL |
Nevşehir | 3.2% | 2.369 TL |
Tokat | 1.88% | 2.367 TL |
Adıyaman | 3.2% | 2.338 TL |
Gümüşhane | 2.25% | 2.324 TL |
Samsun | 2.51% | 2.318 TL |
Amasya | 3.2% | 2.314 TL |
Uşak | 2.7% | 2.303 TL |
Tekirdağ | 2.91% | 2.297 TL |
Van | 1.43% | 2.294 TL |
Aksaray | 3.25% | 2.285 TL |
Çankırı | 3.2% | 2.270 TL |
Iğdır | 3.2% | 2.263 TL |
Batman | 3.2% | 2.249 TL |
Elazığ | 2.24% | 2.245 TL |
Konya | 3.21% | 2.218 TL |
Karabük | 1.69% | 2.213 TL |
Çorum | 3.2% | 2.200 TL |
Kahramanmaraş | 3.2% | 2.196 TL |
Hatay | 3.12% | 2.185 TL |
Bayburt | 2.08% | 2.175 TL |
Yozgat | 3.35% | 2.164 TL |
Kırşehir | 2.43% | 2.163 TL |
Karaman | 3.05% | 2.138 TL |
Düzce | 3.2% | 2.137 TL |
Kırklareli | 2.75% | 2.124 TL |
Diyarbakır | 3.2% | 2.107 TL |
Bilecik | 3.2% | 2.091 TL |
Kütahya | 2.32% | 2.083 TL |
Malatya | 2.67% | 2.067 TL |
Kilis | 3.2% | 2.061 TL |
Kayseri | 2.93% | 2.037 TL |
Mersin | 2.34% | 2.034 TL |
Sivas | 3.2% | 1.933 TL |
Bingöl | 3.2% | 1.919 TL |
Osmaniye | 3.2% | 1.916 TL |
Kırıkkale | 3.24% | 1.907 TL |
Siirt | 3.18% | 1.859 TL |
Bitlis | 2.87% | 1.846 TL |
Erzurum | 1.72% | 1.721 TL |
Kars | 3.2% | 1.700 TL |
Niğde | 1.67% | 1.683 TL |
Mardin | 3.2% | 1.673 TL |
Ardahan | 3.15% | 1.671 TL |
Ağrı | 3.2% | 1.597 TL |
Şanlıurfa | 0.86% | 1.546 TL |
Muş | 3.2% | 1.488 TL |
Hakkari | 0.08% | 1.324 TL |
Şırnak | 0.14% | 1.028 TL |
Evinizin Fiyatı Ne Kadar Biliyor Musunuz?

Zingat Bölge Raporu
Zingat Bölge Raporu, yatırım yapmak, satın almak, satmak ya da kiralamak için ilgi duyduğunuz gayrimenkulun bulunduğu il, ilçe, mahalle gibi bir bölgede kararınızı vermeden önce ihtiyaç duyacağiniz temel bilgileri biraraya getirerek size yardımcı olan çok detaylı ve kapsamlı bir rapordur.
Zingat Bölge Raporu'ndaki tüm bilgiler REIDIN - Gayrimenkul Bilgi Şirketi tarafından sağlanmaktadir.
Haberler
TümüMarkalı Projeler

Toronto’daki bu projeden ev alan Kanada vatandaşı oluyor!
The Kennedy Condominiums projesinden daire satın alanlar Kanada’da oturma ve vatandaşlık hakkı kazanıyor.Tamamını Oku

Fenerbahçeliler “Fenerbahçe Evleri”nde buluşacak!
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Evleri projesi için Antalya’da da arsa satın aldı.Tamamını Oku
Sektör Bilgileri

Zingat.com’dan eğlenceli yeni reklam filmleri
Zingat.com’un dört yeni reklam filmi yayına girdi.Tamamını Oku

Blok zinciri gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyecek?
Blok zincirinin (Blokchain) gayrimenkul sektörüne etkisi…Tamamını Oku

Ortadoğu’nun emlak devi yatırım için Zingat’ı seçti
Propertyfinder Group, Zingat’ın yüzde 16,95’lik hissesini satın aldı.Tamamını Oku

Beylikdüzü, İstanbul'da en çok satılık daire aranan ilçe
İstanbul'da satılık konut fiyatları bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.Tamamını Oku
Yararlı Bilgiler

İstanbul böyle büyürse daha çok köprü açarız!
Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan’ın, Habertürk gazetesi köşe yazarı Esin Tümer’e verdiği röportaj ses getirdi.Tamamını Oku

Nef’in 3 yeni projesi nerede?
Nef, İstanbul’da 3 yeni konut projesini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.Tamamını Oku

Emlak Konut kampanyasında son gün 31 Aralık!
Emlak Konut GYO’nun “tarihi kampanya”sı 31 Aralık 2016’ya kadar uzatıldı.Tamamını Oku
Yatırım Tavsiyeleri

Beylikdüzü, İstanbul’da en çok satılık daire aranan ilçe!
Zingat.com, 2017’de en çok satılık daire aranan 5 ilçeyi açıkladı.Tamamını Oku
Analizler

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı artıyor
Zingat.com'dan yabancılara emlak satarken dikkat edilmesi gereken noktalar...Tamamını Oku